Vil du også bo med Bystranda som nærmeste nabo, og umiddelbar nærhet til alt du ønsker i hverdagen? Salgstrinn 2 i Svanegangen er nå lansert. Se vår boligvelger – kanskje du også finner drømmehjemmet?

– Våkne opp på solsiden

132

Leiligheter

1-3

Soverom

27,5-142,5

kvm

4-7

etasjer

Nærhet i hverdagen

Akkurat som i eventyret har byen vår gjennomgått en fantastisk forvandling. Et av de ypperste bevisene på dette er kanskje Bystranda. Akkurat her, perfekt plassert, på Svanegangen har vi nå lansert 132 eksklusive leiligheter.

Arkitekturen er helt unik og skaper en tydelig identitet, såvel ute- som innendørs. Gjennomgående, moderne leiligheter med fokus på detaljer. Takterraser og balkonger med fantastiske solforhold og utsikt over elven. Parsellhager, vannspeil og frodige møteplasser i uteområdet er bare noen av de gode kvalitetene i Svanegangen.

Våkne opp på solsiden og start dagen med morgenkaffen rykende fersk fra baristaen en etasje ned, eller kanskje et morgenbad på stranden? Med fem minutter til torget, syv til toget og alt byen har å by på tilgjengelig, akkurat når det passer deg, skaper du tid og rom i hverdagen til de små eventyrene.

 

UTSOLGT!

UTSOLG!

 

Særpreg og tidløs karakter

Svanegangen får en tydelig identitet og markant arkitektur. Det vil bli store private og felles takterrasser. I det åpne gårdsrommet mellom byggene skapes et attraktivt og levende fellesareal.

Leilighetene får gode, funksjonelle planløsninger samt fargepaletter i moderne, men klassiske farger. Kvalitetsmaterialer bidrar til en lekker og stilren atmosfære. Moderne kjøkken, integrerte hvitevarer fra Miele, 1-stavs eikeparkett, gulvvarme, generøs takhøyde og gjennomlyste leiligheter sikrer særpreg og en tidløs karakter. Du velger selv mellom to ulike interiørkonsepter.

Finn din bolig

Velg bygg her eller i oversiktsbildet:

Byggoversikt
Bygg A1
Bygg A2
Bygg A3
Bygg A4
Bygg B1
Bygg B2
Bygg B3
Bygg C1
Bygg D1
Filtere: velg til- og fra-verdier
Nullstill filter
 
Vis solgte
Se full prisliste Tilbake
Bygg A1 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 63,9 m2 60,8 m2 - - 13 + 3,2 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 2 41 m2 41 m2 Ja - - - - Solgt
H01-03, 1. etg 1 3 64,5 m2 64,5 m2 - - 13 + 3,2 m2 - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 63,9 m2 60,8 m2 - 3,7 + 6,7 m2 - - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 2 41 m2 41 m2 Ja - - - - Solgt
H02-03, 2. etg 2 3 64,5 m2 64,5 m2 - 3,7 + 6,7 m2 - - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 63,9 m2 60,8 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 2 41 m2 41 m2 Ja - - - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 64,5 m2 64,5 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 3 63,9 m2 60,8 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 2 41 m2 41 m2 Ja - - - - Solgt
H04-03, 4. etg 4 3 64,5 m2 64,5 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H05-01, 5. etg 5 3 63,9 m2 60,8 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H05-02, 5. etg 5 2 41 m2 41 m2 Ja - - - - Solgt
H05-03, 5. etg 5 3 64,5 m2 64,5 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H06-01, 6. etg 6 3 63,9 m2 60,8 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H06-02, 6. etg 6 3-4 106,3 m2 102,6 m2 - 3,9 + 6,6 m2 - - - Solgt
H07-01, 7. etg 7 4 121,5 m2 118,4 m2 - 6,6 m2 - 66,3 m2 - Solgt
Bygg A2 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 64,2 m2 64,2 m2 - - 3,2 + 13 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 2 42 m2 42 m2 Ja - - - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 64,2 m2 64,2 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 2 42 m2 42 m2 Ja - - - - Solgt
H02-03, 2. etg 2 3 64,2 m2 64,0 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 64,2 m2 64,2 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 2 42 m2 42 m2 Ja - - - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 64,2 m2 64,2 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 3 64,2 m2 64,2 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 2 42 m2 42 m2 Ja - - - - Solgt
H04-03, 4. etg 4 3 64,2 m2 64,2 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H05-01, 5. etg 5 4 142,4 m2 138,5 m2 - - - 38 m2 - Solgt
H05-02, 5. etg 5 2 42 m2 42 m2 Ja - - - - Solgt
H05-03, 5. etg 5 3 64,2 m2 64,2 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H06-01, 6. etg 6 3 113,7 m2 109,3 m2 - - - 54,9 m2 - Solgt
H06-02, 6. etg 6 3 64,2 m2 64,2 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H07-01, 7. etg 7 2 122,8 m2 119,5 m2 - 6,4 m2 - 22,2 m2 - Solgt
Bygg A3 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 64,2 m2 64,2 m2 - - 3,2 + 13 m2 - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 94,9 m2 90,8 m2 - 3,7 + 18,7 m2 - - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 3 94,8 m2 90,8 m2 - 17 m2 - - - Solgt
H02-03, 2. etg 2 3 64,2 m2 64,2 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 94,9 m2 90,8 m2 - 3,7 + 18,7 m2 - - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 3 94,8 m2 90,8 m2 - 17 m2 - - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 64,2 m2 59,4 m2 - 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 3 94,9 m2 90,8 m2 - 3,7 + 19,7 m2 - - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 3 94,8 m2 90,2 m2 - 17 m2 - - - Solgt
H04-03, 4. etg 4 3 64,2 m2 59,4 m2 Ja 3,7 + 6,4 m2 - - - Solgt
Bygg A4 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 82,5 m2 82,5 m2 - - 13 + 13 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 2 42 m2 42 m2 - - 13 m2 - - Solgt
H01-03, 1. etg 1 3 70,1 m2 70,1 m2 - - 13 + 13 m2 - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 82,4 m2 82,5 m2 - - 3,7 + 10,2 m2 - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 2 42 m2 42 m2 - - 8,1 m2 - - Solgt
H02-03, 2. etg 2 2 70,1 m2 70,1 m2 - - 3,7 + 6,4 m2 - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 82,5 m2 82,5 m2 - - 3,7 + 10,2 m2 - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 2 42 m2 42 m2 - - 8,1 m2 - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 70,1 m2 70,1 m2 - - 3,7 + 10,2 m2 - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 3 82,5 m2 82,5 m2 - - 3,7 + 10,2 m2 - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 2 42 m2 42 m2 - - 8,1 m2 - - Solgt
H04-03, 4. etg 4 3 70,1 m2 70,1 m2 - - 3,7 + 10,2 m2 - - Solgt
H05-01, 5. etg 5 3 82,5 m2 82,5 m2 - - 3,7 + 10,2 m2 - - Solgt
H05-02, 5. etg 5 2 42 m2 42 m2 - - 8,1 m2 - - Solgt
H05-03, 5. etg 5 4 142,5 m2 138,4 m2 - - - 38 m2 - Solgt
Bygg B1 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 78,3 m2 74,7 m2 - - 13 + 13 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 2 42,8 m2 42,8 m2 - - 13 m2 - - Solgt
H01-03, 1. etg 1 3 80,9 m2 78,1 m2 - - 13 + 13 m2 - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 78,3 m2 74,7 m2 - 3,2 + 11,2 m2 - - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 2 42,8 m2 42,8 m2 - 10,6 m2 - - - Solgt
H02-03, 2. etg 2 3 80,9 m2 78,1 m2 - 3,2 + 13,7 m2 - - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 78,3 m2 74,7 m2 - 3,2 + 11,2 m2 - - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 2 42,8 m2 42,8 m2 - 10,6 m2 - - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 80,9 m2 78,1 m2 - 3,2 + 13,7 m2 - - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 3 78,3 m2 74,7 m2 - 14,4 m2 - - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 3-4 124,4 m2 121,4 m2 - 3,2 + 14,9 m2 - - - Solgt
H05-01, 5. etg 5 3-4 125,8 m2 125,4 m2 - 3,2 + 14,9 m2 - - - Solgt
Bygg B2 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 99 m2 93,2 m2 - 3,3 m2 16,5 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 3 68 m2 64,3 m2 - - 23,5 m2 - - Solgt
H01-03, 1. etg 1 3 78,3 m2 74,9 m2 - - 13 + 13 m2 - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 99 m2 93,2 m2 - 3,3 + 12,6 m2 - - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 3 68 m2 64,3 m2 - 10,6 m2 - - - Solgt
H02-03, 2. etg 2 3 78,3 m2 74,9 m2 - 3,2 + 11,4 m2 - - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 99 m2 93,2 m2 - 3,3 + 12,6 m2 - - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 3 68 m2 64,3 m2 - 10,6 m2 - - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 78,3 m2 74,9 m2 - 3,2 + 11,4 m2 - - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 3 134,7 m2 131,3 m2 - 3,3 + 12,6 m2 - - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 3-4 111,8 m2 108 m2 - 3,2 + 13,8 m2 - - - Solgt
H05-01, 5. etg 5 4 113 m2 113 m2 - 13,8 m2 - 33,6 m2 - Solgt
Bygg B3 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 74,5 m2 74,2 m2 - - 4,7 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 2 27,5 m2 27,5 m2 - - 9,4 m2 - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 74,5 m2 74,2 m2 - 3,6 m2 - - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 2 40,6 m2 38,7 m2 - 8,3 m2 - - - Solgt
H02-03, 2. etg 2 3 70,2 m2 70 m2 - 12,9+3,6 m2 - - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 74,5 m2 74,2 m2 - 3,6 m2 - - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 2 40,6 m2 38,7 m2 - 8,3 m2 - - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 70,2 m2 70 m2 - 12,9+3,6 m2 - - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 3 74,5 m2 74,2 m2 - 3,6 m2 - - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 2 40,6 m2 38,7 m2 - 8,3 m2 - - - Solgt
H04-03, 4. etg 4 3 70,2 m2 70 m2 - 12,9+3,6 m2 - - - Solgt
H05-01, 5. etg 5 3-4 117,7 m2 116,1 m2 - - - 90,6 m2 - Solgt
H05-02, 5. etg 5 3 70,2 m2 70 m2 - 12,9+3,6 m2 - - - Solgt
H06-01, 6. etg 6 4 119,9 m2 114,2 m2 - - - 56,1 m2 - Solgt
Bygg C1 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 55,2 m2 52,2 m2 - - 20 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 3-4 115 m2 84,3 m2 - - 13 m2 - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 58,6 m2 51,2 m2 - 10,8 m2 - - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 2 35 m2 33,8 m2 - 10,1 m2 - - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 58,6 m2 51,2 m2 - 10,8 m2 - - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 2 35 m2 33,8 m2 - 10,6 m2 - - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 78,6 m2 74,9 m2 - 13,1 m2 - - - Solgt
H03-04, 3. etg 3 3 79,6 m2 79,6 m2 - 13,1 m2 - - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 3-4 98,6 m2 95,9 m2 - 17,2 m2 - - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 3 78,6 m2 74,9 m2 - 13,1 m2 - - - Solgt
H04-03, 4. etg 4 3 79,6 m2 79,6 m2 - 13,1 m2 - - - Solgt
H05-01, 5. etg 5 3-4 98,6 m2 95,9 m2 - 17,2 m2 - - - Solgt
H05-02, 5. etg 5 3 78,6 m2 74,8 m2 - 13,1 m2 - - - Solgt
H05-03, 5. etg 5 3 79,6 m2 79,6 m2 - 13,1 m2 - - - Solgt
H06-01, 6. etg 6 3-4 98,6 m2 95,9 m2 - 17,2 m2 - - - Solgt
H06-02, 6. etg 6 3 78,6 m2 74,8 m2 - 13,7 m2 - - - Solgt
H06-03, 6. etg 6 3 79,6 m2 79,6 m2 - 13,7 m2 - - - Solgt
H07-01, 7. etg 7 3 117,3 m2 115,6 m2 - 18 m2 - - - Solgt
H01-01, 1. etg 1 3-4 115 m2 88,6 m2 - - 13 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 3-4 113,9 m2 109,2 m2 - - 13 m2 - - Solgt
Bygg D1 Etasje Rom BRA P-rom Fransk balkong Balkong Markterrasse Takterrasse Pris Status
H01-01, 1. etg 1 3 71,9 m2 71,4 m2 - - 13 m2 - - Solgt
H01-02, 1. etg 1 2 46,9 m2 46,6 m2 - - 13 m2 - - Solgt
H01-03, 1. etg 1 3 71,8 m2 71,8 m2 - - 13 m2 - - Solgt
H02-01, 2. etg 2 3 71,9 m2 71,4 m2 - - 10,4 m2 - - Solgt
H02-02, 2. etg 2 2 46,9 m2 46,6 m2 - - 10,4 m2 - - Solgt
H02-03, 2. etg 2 3 71,8 m2 71,8 m2 - - 10,4 m2 - - Solgt
H03-01, 3. etg 3 3 71,9 m2 71,4 m2 - - 10,4 m2 - - Solgt
H03-02, 3. etg 3 2 46,6 m2 46,6 m2 - - 10,4 m2 - - Solgt
H03-03, 3. etg 3 3 71,8 m2 71,8 m2 - - 10,4 m2 - - Solgt
H04-01, 4. etg 4 4 119,8 m2 115,5 m2 - - 19,9 + 4,1 m2 - - Solgt
H04-02, 4. etg 4 3 71,8 m2 71,8 m2 - - 10,4 m2 - - Solgt
H05-01, 5. etg 5 4 119,8 m2 115,5 m2 - - 19,9 + 4,1 m2 - - Solgt
H05-02, 5. etg 5 3 71,8 m2 71,8 m2 - - 10,4 m2 - - Solgt
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc.
 

Skriv e-post til megler ang. xxxx